服务热线
021-61996716
产品时间:2022-05-31 01:58:04
简要描述:
DT-205L 转速表,LCD(液晶)显示,附6号速度测量轮DT-207L 转速表,LED(发光二极管)显示,附6号速度测量轮外形 DT-205LDT-207L旋转速度接触(RPM)0.8-25000接触(rev/s)...
DT-205L 转速表,LCD(液晶)显示,附6号速度测量轮
DT-207L 转速表,LED(发光二极管)显示,附6号速度测量轮
外形 | DT-205L | DT-207L | |
旋转速度 | 接触(RPM) | 0.8-25000 | |
接触(rev/s) | 0.01-416.67 | ||
非接触(RPM) | 6-99999 | ||
非接触(rev/s) | 0.10-1666.7 | ||
速度 | (cm/s) | 0.2-6350.0 | |
(m/s) | 0.002-6350.0 | ||
(m/min) | 0.11-3810.0 | ||
(Km/h) | 0.007-228.6 | ||
长度 | (Km) | 0.0001-99999 | |
(m) | 0.02-99999 |
DT-205L 转速表产品简介:
DT-205L 转速表技术参数:
非接触式转速表 |
||
型号 | DT-205L | DT-207L |
测试范围 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
读数±0.006% ±1位(*大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
显示 | 5位数,12mm高,液晶 | 5位数,10mm高,发光二极管 |
测量单位 |
转/分(接触测量时请安装本仪表配备的接触头); 可使用的测量单位有:码/分,米/分,英寸/分线; 测量的长度单位有:码、米、英尺、英寸; 使用6英寸主轮需配接触头 |
|
存储系统 | 存储器中存储13个读数,并保留5分钟,包括*后一个、*大的、*小的和10个特别测量值 | |
显示更新时间 | 1秒(典型常用的) | |
鉴别 | 发光二极管 | |
系统控制 | 单片CMOS微处理器 | |
超范围显示 | 闪烁数字 | |
电源 | 5号电池(1.5V)×2节 | |
电压不足显示 | ”LOBAT“字样闪烁显现 | 显示”B”字样 |
自动电源切断功能 | 有 | |
电池使用时间 | 约40小时 | 约25小时 |
工作温度 | 0~45℃ | |
构造 | 压模铸件铝合金机壳 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
标准配件 | 反光胶带、2个锥形接头、1个漏斗形接头、1根加长杆、便携式提箱、证书、使用说明书、6英寸主轮及200L接触头 |
下一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们